Name | Price | ۲۴H % | Supply | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|
$۳۰,۱۲۲.۰۰ | ۳.۴۳% | ۱۹.۰۴M BTC | $۲۹.۴۸B | $۵۷۴.۵۸B | |
$۲,۰۰۸.۹۶ | ۲.۰۷% | ۱۲۰.۸۴M ETH | $۱۸.۲۵B | $۲۴۳.۱۹B | |
$۰.۹۹۸ | -۰.۲۸% | ۷۴.۲۱B USDT | $۵۲.۲۵B | $۷۴.۳۲B | |
$۰.۹۹۹ | -۰.۳۳% | ۵۲.۵۵B USDC | $۷.۱۹B | $۵۲.۵۹B | |
$۳۰۵.۴۴ | ۴.۰۶% | ۱۶۸.۱۴M BNB | $۱.۶۷B | $۵۱.۴۲B | |
$۰.۴۱۹ | ۲.۱۴% | ۴۸.۳۴B XRP | $۲.۲۳B | $۲۰.۲۹B | |
![]() | $۱.۰۰۰ | -۰.۱۷% | ۱۸.۵۶B BUSD | $۶.۷۸B | $۱۸.۵۹B |
$۰.۵۳۵ | ۲.۱۰% | ۳۳.۸۲B ADA | $۹۱۶.۳۰M | $۱۸.۱۱B | |
![]() | $۵۳.۰۱ | ۴.۴۰% | ۳۳۷.۴۹M SOL | $۱.۷۵B | $۱۷.۹۴B |
$۰.۰۸۷ | ۱.۱۱% | ۱۳۲.۶۷B DOGE | $۵۰۰.۶۱M | $۱۱.۵۲B | |
$۱۰.۱۴ | ۱.۴۰% | ۱.۱۱B DOT | $۷۰۵.۸۹M | $۱۱.۳۳B | |
$۳۰,۰۵۴.۰۰ | ۳.۱۳% | ۲۷۹,۸۵۳.۰۴ WBTC | $۴۸۶.۴۳M | $۸.۴۳B | |
![]() | $۱,۹۷۴.۴۸ | ۱.۹۹% | ۴.۱۹M STETH | $۳۶.۳۸M | $۸.۳۰B |
![]() | $۳۰.۴۵ | ۰.۵۴۰% | ۲۶۹.۱۱M AVAX | $۷۷۰.۰۶M | $۸.۲۳B |
$۰.۰۷۴ | ۳.۹۲% | ۹۷.۳۵B TRX | $۹۹۲.۹۵M | $۷.۲۰B | |
![]() | $۴۲۶.۱۰ | -۴.۸۵% | ۱۵.۵۹M VECT | $۱.۱۳M | $۶.۶۲B |
![]() | $۰.۰۰۰۰۱۲ | -۰.۳۳% | ۵۴۹,۱۴۶.۹۹B SHIB | $۴۲۱.۷۸M | $۶.۵۳B |
$۰.۹۹۸ | -۰.۳۷% | ۶.۱۳B DAI | $۴۲۱.۰۶M | $۶.۱۴B | |
![]() | $۰.۰۱۸ | ۸۸۰.۹۱% | ۲۹۷.۰۴B PRCH | $۴۱۶,۴۶۶.۰۰ | $۵.۸۷B |
![]() | $۰.۰۶۸ | -۰.۰۴% | ۸۵.۲۴B ALEX | $۱,۶۰۲.۲۵ | $۵.۸۳B |
$۷۱.۲۳ | ۵.۰۸% | ۷۰.۳۲M LTC | $۷۳۴.۶۹M | $۵.۰۱B | |
![]() | $۰.۱۹۴ | ۳.۱۶% | ۲۵.۲۶B CRO | $۳۵.۰۴M | $۴.۹۱B |
![]() | $۰.۰۶۶ | ۰.۵۷۰% | ۵.۹۵M LADZ | $۱۲۳.۷۷ | $۴.۷۱B |
$۴.۹۷ | ۰.۴۹۰% | ۹۳۶.۰۳M LEO | $۲.۵۸M | $۴.۶۵B | |
$۰.۶۵۵ | ۱.۵۷% | ۶.۸۷B MATIC | $۵۶۴.۵۷M | $۴.۵۲B | |
![]() | $۶.۰۷ | ۰.۷۱۰% | ۶۹۱.۲۸M NEAR | $۴۳۰.۳۳M | $۴.۲۲B |
![]() | $۳۰.۷۸ | ۱.۶۶% | ۱۳۶.۳۰M FTT | $۷۷.۴۳M | $۴.۲۰B |
![]() | $۰.۳۹۰ | -۵.۴۵% | ۱۰.۴۵B HBAR | $۲۰۱.۴۳M | $۴.۰۹B |
$۱۹۵.۸۴ | ۱.۹۴% | ۱۹.۰۷M BCH | $۹۱۶.۳۸M | $۳.۷۴B | |
![]() | $۰.۰۴۶ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰ RARE | $۰.۰۰ | $۳.۶۵B |
$۳۰,۱۲۲.۰۰
$۳۰,۱۲۲.۰۰
۳.۴۳%۷D Chart
$۲,۰۰۸.۹۶
$۲,۰۰۸.۹۶
۲.۰۷%۷D Chart
$۰.۹۹۸
$۰.۹۹۸
-۰.۲۸%۷D Chart
$۰.۹۹۹
$۰.۹۹۹
-۰.۳۳%۷D Chart
$۳۰۵.۴۴
$۳۰۵.۴۴
۴.۰۶%۷D Chart
$۰.۴۱۹
$۰.۴۱۹
۲.۱۴%۷D Chart

$۱.۰۰۰
$۱.۰۰۰
-۰.۱۷%۷D Chart
$۰.۵۳۵
$۰.۵۳۵
۲.۱۰%۷D Chart

$۵۳.۰۱
$۵۳.۰۱
۴.۴۰%۷D Chart
$۰.۰۸۷
$۰.۰۸۷
۱.۱۱%۷D Chart